Dispoziţia primarului poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Primarul Municipiului Orăştie.
Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor pot ataca dispoziţia la Tribunalul Hunedoara, în condiţiile Legii Contenciosului Administrativ, nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziția primarului nr.857 din 21.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1. | CUTEAN DANIELA-IULIANA | STR ILARIE CHENDI , nr. 3 | 50 |
| TOTAL | 50 | ||
Dispoziția primarului nr. 845 din 19.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | ONIGA ANDREEA IOANA | STR PRICAZULUI , bl. 82 , ap. 19 | 150 |
| TOTAL | 150 | ||
Dispoziția primarului nr. 846 din 19.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | PAIU CORNELIA | STR EROILOR , bl. 38 , sc. B | 250 |
| TOTAL | 250 | ||
Dispoziția primarului nr. 847 din 19.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | POPESCU GEORGETA | STR PRICAZILUI , bl. 57 , ap. 61 | 25 |
| TOTAL | 25 | ||
Dispoziția primarului nr. 848 din 19.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | TODOR NELU | STR MURESUL , bl. 4 , ap. 10 , sc. A | 250 |
| TOTAL | 250 | ||
Dispoziția primarului nr. 849 din 19.12.2022, în perioada decembrie 2022 - martie 2023
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | NICULA CRISTINA MIHAELA | STR A IANCU, bl. 9 , ap. 42 | 250 |
| TOTAL | 250 | ||
Situația privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale, aprobată prin dispoziția nr. 854/21.12.2022
| Nr. Crt. | Titular | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1 | CUTEAN DANIELA-IULIANA | STR ILARIE CHENDI , nr. 3 | 10 |
| 2 | NICULA CRISTINA MIHAELA | STR A IANCU, bl. 9 , ap. 42 | 10 |
| 3 | ONIGA ANDREEA IOANA | STR PRICAZULUI, bl. 82 , ap. 19 | 10 |
| 4 | PAIU CORNELIA | STR EROILOR, bl. 38 , sc. B | 10 |
| 5 | POPESCU GEORGETA | STR PRICAZILUI, bl. 57 , ap. 61 | 10 |
| 6 | TODOR NELU | STR MURESUL, bl. 4 , ap. 10 , sc. A | 10 |
| TOTAL | 60 | ||
Dispoziția primarului nr. 783 din 18.11.2022, în perioada noiembrie 2022 - martie 2023
| NR. CRT. | TITULAR | ADRESA | CUANTUMUL LUNAR AL AJUTORULUI STABILIT PRIN DISPOZIŢIA PRIMARULUI |
| 1 | BORZA MARCEL IOAN | STR AV IANCU , nr. 14 , bl. 14 , ap. 7 | 100 |
| 2 | BRANISCAN ION | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 | 250 |
| 3 | CRISTIAN VIORICA | STR MURESUL , nr. 12 , bl. 12 , ap. 7 | 75 |
| 4 | DOBRE RALUCA MARIA | STR PRICAZILUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 38 | 250 |
| 5 | DRAGULETE GHEORGHE | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 6 | 250 |
| 6 | FLOREA SALVINA | STR PRICAZULUI , nr. 57 , bl. 57 , ap. 35 , sc. B | 100 |
| 7 | GUTMAN CONSTANTIN CIPRIAN | STR PRICAZILUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 6 | 250 |
| 8 | HARASTASAN ANICA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 59 | 100 |
| 9 | HORVATH ADOLF MIRCEA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 67 | 100 |
| 10 | KRAFT CHRISTA | STR MURESUL , nr. 19 , bl. 19 , ap. 69 | 100 |
| 11 | PIPILI CONSTANTIN | STR CASTAULUI | 175 |
| 12 | VISA IBOLYA | STR PRICAZILUI , nr. 65 , bl. 65 , ap. 7 | 100 |
| 13 | ZOTA MARIUS-ADRIAN | STR DECEBAL , nr. 5B | 250 |
| 14 | ACHIM MARIA | STR MURESULUI , nr. 12 , bl. 12 , ap. 14 | 25 |
| 15 | ACIUBOTARITEI PETRU | STR PRICAZILUI , nr. 73 , bl. 73 , ap. 30 | 25 |
| 16 | AGOSTON VAS VIORICA AGNETA | STR PRICAZULUI , nr. 66 , bl. 66 , ap. 9 | 100 |
| 17 | ANDRESOI ELENA | STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , ap. 68 | 100 |
| 18 | ANTAL LOREDANA DELIA | STR MURESUL , nr. 14 , bl. 14 , ap. 56 , sc. C | 250 |
| 19 | ARDEAN FLOAREA | STR NICOLAE TITULESCU , nr. 51 , bl. 51 | 100 |
| 20 | ARDELEAN IRINA | STR MURESUL , nr. 10 , bl. 10 , ap. 26 , sc. G | 50 |
| 21 | BACRAU IOAN EDUARD | STR T VLADIMIRESCU , nr. 4 | 25 |
| 22 | BACRAU RODICA | STR PRICAZULUI , nr. 36 , bl. 36 , ap. 33 , sc. A | 75 |
| 23 | BANTA ANGELA | STR EROILOR , nr. E , bl. E , ap. 4 , sc. 1 | 50 |
| 24 | BARANCEANU IOAN | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 27 | 175 |
| 25 | BARSONY LIDIA RAHELA | STR TARGULUI , nr. 25 , bl. 1 , ap. 2 | 200 |
| 26 | BATAGUI FLOARE | STR MURESUL , nr. 9 , bl. 9 , ap. 11 , sc. B | 100 |
| 27 | BATALAN ELENA | STR AV IANCU , nr. 9 , bl. 9 , ap. 13 | 25 |
| 28 | BELEA MARIA | STR MURESUL , nr. 1 , bl. 1 , ap. 18 | 50 |
| 29 | BELTEKI EDIT | STR PRICAZULUI , nr. 38 , bl. 38 , ap. 8 | 100 |
| 30 | BERKI ANGELA | STR PRICAZULUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 2 , sc. A | 75 |
| 31 | BINDER IOSIF | STR PRICAZULUI , nr. 37 , bl. 37 , ap. 20 | 50 |
| 32 | BIRLEAN BRIGITA | STR UNIRII , nr. 145 , bl. 145 , ap. 26 | 25 |
| 33 | BOANDA MARIA | STR PROGRESULUI , nr. 51 | 100 |
| 34 | BOGDAN IOAN | STR MURESUL , nr. 13 , bl. 13 , ap. 60 , sc. F | 50 |
| 35 | BORZA ANUTA | STR FUNDATURII , nr. 9 , bl. , ap. | 100 |
| 36 | BORZA ELISABETA | STR MURESULUI , nr. 18 , bl. 18 , ap. 42 | 100 |
| 37 | BOTA ELISABETA | STR PLANTELOR , nr. 42 | 25 |
| 38 | BOTIS BIANCA ANDREEA | STR PRICAZILUI , nr. 81 , bl. 81 , ap. 17 | 125 |
| 39 | BOUR NICOLETA SIMINA | STR A IANCU , nr. 6 , bl. 6 , ap. 50 | 175 |
| 40 | BRANISCA GHEORGHE | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 58 | 25 |
| 41 | BRANISCAN GASPAR | STR PRICAZULUI , nr. 34 , bl. 34 , ap. 33 , sc. 2 | 175 |
| 42 | BRATU PARASCHIVA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 42 | 25 |
| 43 | BRES MARIA | STR MURESUL , nr. 13 , bl. 13 , ap. 13 | 75 |
| 44 | BUCIUMAN MANUELA CARMEN | STR PRICAZILUI , nr. 67 , bl. 67 , ap. 10 | 25 |
| 45 | CANDA AUREL | STR UNIRII , nr. 147 , bl. 147 , ap. 19 | 175 |
| 46 | CAZAN RODICA | STR AV IANCU , nr. 12 , bl. 12 , ap. 5 | 25 |
| 47 | CIOBANU CAROLEA MARIA | STR FUNDATURII , nr. 12 | 75 |
| 48 | CIOCHENDEA DANIELA ANA | STR MURESUL , nr. 10 , bl. 10 , ap. 41 , sc. H | 250 |
| 49 | CIOLEA FLORIN GABRIEL | STR EROILOR , nr. 2 BIS , bl. 2 BIS , ap. 42 | 75 |
| 50 | CIOROGARIU AGNETA | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 44 , sc. C | 250 |
| 51 | CIUCA ELLA | STR MURESUL , nr. 11 , bl. 11 , ap. 40 , sc. B | 25 |
| 52 | CIURPAN VICTORIA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 35 | 100 |
| 53 | CODREA VIORICA | STR PRICAZULUI , nr. 62 , bl. 62 , ap. 33 , sc. C | 100 |
| 54 | COSTE ADRIAN-VIOREL | STR MURESUL , nr. 12 , bl. 12 , ap. 19 , sc. A | 250 |
| 55 | COSTEA MARIA | STR PRICAZULUI , nr. 65 , bl. 65 , ap. 21 , sc. B | 100 |
| 56 | CURIBAN VALERIA | STR PRICAZILUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 57 | 50 |
| 57 | DAIAN MARIA | STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , ap. 8 , sc. A | 25 |
| 58 | DAN SALVINA | STR PRICAZILUI , nr. 36 , bl. 36 , ap. 18 | 25 |
| 59 | DAN SOFIA | STR FUNDATURA | 25 |
| 60 | DARANUTA FILIP | STR PROGRESULUI , nr. 56 | 100 |
| 61 | DEOANCA ADRIANA-RODICA | STR EROILOR , nr. 38 , bl. 38 , ap. 46 , sc. C | 25 |
| 62 | DILLE GHEORGHE | STR PRICAZILUI , nr. 36 | 225 |
| 63 | DOMBI ALEXANDRU | STR PRICAZILUI , nr. 57 , bl. 57 , ap. 73 | 250 |
| 64 | DRAGAN LUCIA | STR PRICAZULUI , nr. 57 , bl. 57 , ap. 48 | 100 |
| 65 | FLOREA IOANA | STR DACILOR , nr. 37 , bl. , ap. | 100 |
| 66 | FURDUI NELA | STR UNIRII , nr. 1 , bl. 1 , ap. 11 | 100 |
| 67 | GALEA ANGELA | STR MURESUL , nr. 14 , bl. 14 , ap. 63 | 25 |
| 68 | GANGA ELENA | STR MURESUL , nr. 2 , bl. 2 , ap. 22 , sc. B | 150 |
| 69 | GAVRILESCU NICULAI | STR MURESUL , nr. 16B , bl. 16B , ap. 94 | 100 |
| 70 | GHEORGHE ELISABETA | STR AVRAM IANCU , nr. 6 , ap. 17 | 100 |
| 71 | GIURGIU CRINA | STR PRICAZULUI , nr. 6 , bl. 6 , ap. 46 , sc. C | 175 |
| 72 | GIURGIU SIMONA LAURA | STR PRICAZULUI , nr. 35 , bl. 35 , sc. 24 | 125 |
| 73 | GROZA VIORICA | STR MURESULUI , nr. 11 , bl. 11 , ap. 2 | 100 |
| 74 | HATEGAN IOAN | STR PRICAZULUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 78 | 250 |
| 75 | HERTA AURICA | STR MURESULUI , nr. 16 , bl. 16 , ap. 14 | 100 |
| 76 | HORVAT MARINELA | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 41 | 250 |
| 77 | HORVATH ANTONETA | STR PRICAZULUI , nr. 58 , bl. 58 , ap. 45 , sc. C | 150 |
| 78 | HUMACI CALIN | STR PRICAZILUI , nr. 36 , bl. 36 , ap. 19 | 250 |
| 79 | IGNA VIORICA | STR ARMATEI , nr. 2 , bl. 2 , ap. 6 | 25 |
| 80 | INGUSTU CALIN | STR LIVIU REBREANU , nr. 3 | 250 |
| 81 | JUDE CLAUDIA-COSMINA | STR PRICAZULUI , nr. 56 , bl. 56 , ap. 63 | 25 |
| 82 | KOVACS ALEXANDRU | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 37 | 100 |
| 83 | LAPADATU ELENA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 7 | 75 |
| 84 | LASCAU ILEANA | STR PRICAZULUI , nr. 75 , bl. 75 , ap. 9 | 75 |
| 85 | LAZAR MARIOARA-FELICIA | STR AVRAM IANCU , nr. 4 , bl. 4 , ap. 31 , sc. B | 25 |
| 86 | LERENTIU VERONICA VELANELA | STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , sc. 13 | 50 |
| 87 | LITA ANA | STR PRICAZULUI , nr. 61 , bl. 61 , ap. 21 , sc. B | 100 |
| 88 | LOZNEANU DUMITRU | STR PRICAZULUI , nr. 82 , bl. 82 , ap. 7 | 150 |
| 89 | LUCA ROZALIA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 16 | 100 |
| 90 | LUP ELISAVETA | STR MIHAIL KOGALNICEANU , nr. 18 | 100 |
| 91 | MAGUREANU LUMINITA CARMEN | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 79 | 175 |
| 92 | MAGUREANU RAMONA-ILEANA | STR PRICAZULUI , nr. , bl. 40 , ap. 40 | 250 |
| 93 | MAGUREANU SUSANA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 39 | 75 |
| 94 | MAILAT ILEANA | STR A. IANCU , nr. 9 , bl. 9 , ap. 48 | 100 |
| 95 | MARK LUCRETIA | STR MURESUL , nr. 9 , bl. 9 , ap. 79 | 25 |
| 96 | MEDREA ADRIANA SIMONA | STR EROILOR , nr. A , bl. A , ap. 45 , sc. 1 | 225 |
| 97 | MERTAN VIORICA | STR PRICAZULUI , nr. 56 , bl. 56 , ap. 20 | 50 |
| 98 | MINCINOIU ION | STR VIILOR , nr. 20 | 25 |
| 99 | MOGA MINERVA | STR A IANCU , nr. 10 , bl. 10 , ap. 7 | 75 |
| 100 | MOISA MARIA | STR MURESUL , nr. 16 , bl. 16 , ap. 96 | 25 |
| 101 | MOISIU ZINA | STR UNIRII , nr. 5 , bl. 5 , ap. 24 | 25 |
| 102 | MOLDOVAN ANA | STR PRICAZULUI , nr. 58 , bl. 58 , ap. 74 | 25 |
| 103 | MOLDOVAN COSTICA | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 55 , sc. C | 225 |
| 104 | MOLDOVAN ECATERINA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 56 | 25 |
| 105 | MOLDOVAN FLORIN | STR PIRCAZULUI , nr. 52 , bl. 52 , ap. 9 , sc. A | 250 |
| 106 | MORARU DANIELA CRISTINA | STR PRICAZULUI , nr. 65 , bl. 65 , ap. 23 | 150 |
| 107 | MOTANTAN LIVIA | STR PRICAZULUI , nr. 33 , bl. 33 , ap. 59 , sc. C | 25 |
| 108 | MUNTEAN ELENA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 61 , sc. D | 50 |
| 109 | MUNTEAN EMILIA | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 1 | 50 |
| 110 | NEAGU MONA-CARMEN | STR PRICAZULUI , nr. 38 , bl. 38 , ap. 26 | 25 |
| 111 | NEAMTU VIORICA | STR PRICAZILUI , nr. 32 , bl. 32 , ap. 24 | 25 |
| 112 | NICOLAE MARIOARA | STR UNIRII , nr. 7 , bl. 7 , ap. 3 | 25 |
| 113 | OANA PAULINA | STR MURESUL , nr. - , bl. 16 , ap. 27 | 75 |
| 114 | OLARU VIRGINIA | STR PRICAZULUI , nr. 57 , bl. 57 , ap. 33 | 25 |
| 115 | ONETIU ANA | STR MURESULUI , nr. 15 , bl. 15 , ap. 24 | 100 |
| 116 | ONIGA OLIMPIA MIOARA | STR MURESUL , nr. 17 , bl. 17 , ap. 33 | 75 |
| 117 | ONOFREI MARIA | STR PRICAZULUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 41 | 100 |
| 118 | OTVOS IOANA | STR CAMPUL NOU , nr. 21 | 100 |
| 119 | PACURAR-OLTEAN ANICA | STR PRICAZULUI , nr. 33 , bl. 33 , ap. 50 , sc. C | 25 |
| 120 | PADUREAN SOFIA | STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 59 , sc. C | 100 |
| 121 | PERTA MARIA | STR UNIRII , nr. 147 , bl. 147 , ap. 17 | 50 |
| 122 | PETER IOAN DOREL | STR MURESUL , nr. 4 , bl. 4 , ap. 72 | 250 |
| 123 | PETROIU MIOARA | STR MURESUL , nr. 14 , bl. 14 , ap. 100 | 50 |
| 124 | PLOP MONICA FLORINA | STR PRICAZULI , nr. 82 , bl. 82 , ap. 9 | 250 |
| 125 | POP MARIA | STR MURESUL , nr. 24 , bl. 24 , ap. 7 , sc. A | 25 |
| 126 | POPESCU NATALIA | STR MURESUL , nr. 10 , bl. 10 , ap. 39 | 25 |
| 127 | POPISTASU FLORENTINA | STR PRICAZULUI , nr. 32 , bl. 32 , ap. 27 | 100 |
| 128 | POPUTA NECULAI | STR PRICAZULUI , nr. 58 , bl. 58 , ap. 25 | 25 |
| 129 | PRALEA LEON | STR MURESUL , nr. 20 , bl. 20 , ap. 57 | 150 |
| 130 | PULPA SUSANA | nr. 63 , bl. 63 , ap. 23 | 25 |
| 131 | ROF ANA | STR CLOSCA , nr. 16 | 125 |
| 132 | RUSNACU ILEANA EMILIA | STR PRICAZULUI , nr. - , bl. 34 , ap. 4 | 250 |
| 133 | RUSU CLAUDIA | STR PRICAZULUI , nr. 63 , bl. 63 , ap. 5 , sc. A | 75 |
| 134 | RUSU MAGDALENA | STR PRICAZULUI , nr. 33 , bl. 33 , ap. 30 , sc. B | 100 |
| 135 | SALAR LUCIA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 70 | 100 |
| 136 | SAUCA FLORENTINA | STR MURESUL , nr. 19 , bl. 19 , ap. 30 | 25 |
| 137 | SAV ALINA | STR PRICAZILUI , nr. 84 , bl. 84 , ap. 10 | 75 |
| 138 | SERBAN ANA | STR EROILOR , nr. E , bl. E , ap. 16 , sc. B | 100 |
| 139 | SERBANESCU ANETA | STR STR. PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 30 , sc. B | 100 |
| 140 | SIBOTEAN ANA | STR PRICAZULUI , nr. 67 , bl. 67 , ap. 2 | 25 |
| 141 | SOCACI ANASTASIA | STR PRICAZULUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 56 , sc. C | 75 |
| 142 | SOHLER CERASELA-ROSITA | STR GHEORGHE LAZAR , nr. 3 | 50 |
| 143 | STANCA IONEL | STR PRICAZILUI , nr. 52 , bl. 52 , ap. 8 | 125 |
| 144 | STANCIOIU FLORICA-DORINA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 32 , sc. B | 150 |
| 145 | STANCIOIU MARIA | STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 19 | 100 |
| 146 | STANILA MARIA | STR PROGRESULUI , nr. 5 | 25 |
| 147 | STOIAN LIVIA | STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , ap. 37 | 100 |
| 148 | STOIAN VASILE | STR MURESUL , nr. 11 , bl. 11 , ap. 21 , sc. B | 100 |
| 149 | STOICOI MILIA | STR GH. DOJA , nr. 9 , bl. - , ap. - , sc. - | 50 |
| 150 | STRUNGAR ELENA | STR MURESUL , nr. 19 , bl. 19 , ap. 1 | 50 |
| 151 | STUPINEAN ALINA MARCELA | STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 51 , sc. C | 125 |
| 152 | STURZA IULIAN | STR AVRAM IANCU , nr. 4 , bl. 4 , ap. 36 , sc. B | 75 |
| 153 | SZENESZI MARINELA | STR MURESUL , nr. 24 , bl. 24 , ap. 25 , sc. B | 100 |
| 154 | TEGLA VIORICA | STR LIBERTATII , nr. 30 | 250 |
| 155 | TEODORESCU EUGENIA | STR PRIMAVERII , nr. 23A | 50 |
| 156 | TEODORESCU ILEANA MARIA | STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , ap. 40 | 75 |
| 157 | TERMURE VALERIA | STR PRICAZILUI , nr. 42 , bl. 42 , ap. 38 | 25 |
| 158 | TIMOFTE DOINA | STR PRICAZULUI , nr. 34 , bl. 34 , ap. 95 | 250 |
| 159 | TIRLEA GHEORGHITA | STR OITUZ , nr. 23 , bl. - , sc. - | 25 |
| 160 | TODEA MIHAELA SIMONA | STR PRICAZULUI , nr. 84 , bl. 84 , ap. 9 , sc. A | 125 |
| 161 | TODERICIU IOAN | STR LIBERTATII , nr. 44 | 150 |
| 162 | TODERICIU MARIOARA | STR AVRAM IANCU , nr. 4 , bl. 4 , ap. 73 , sc. D | 25 |
| 163 | TOMESC ELENA EMILIA | STR PRICAZILUI , nr. 36 , bl. 36 , ap. 35 | 225 |
| 164 | TOMOTAS DANIEL-ALIN | STR PRICAZULUI , nr. 44 , bl. 44 , ap. 23 , sc. B | 200 |
| 165 | TOMOTAS MARIA | STR MURESUL , nr. 20 , bl. 20 , ap. 42 , sc. B | 25 |
| 166 | TRIF ANA | STR PRICAZULUI , nr. 64 , bl. 64 , ap. 22 , sc. B | 25 |
| 167 | TRIF IOAN | STR MURESUL , nr. 4 , bl. 4 , ap. 43 | 175 |
| 168 | TUDOR NICULAE DOREL | STR N.TITULESCU , nr. 71 , bl. 71 , ap. 2 | 75 |
| 169 | TUTULAN NICOLAE | STR PRICAZILUI , nr. 63 , bl. 63 , ap. 9 | 25 |
| 170 | UNGUREANU DORU | STR GARII , nr. 40 , bl. 40 , ap. 10 | 50 |
| 171 | URSUT ADRIAN | STR PRICAZULUI , nr. 57 , bl. 57 , ap. 26 , sc. B | 25 |
| 172 | VARGA DANIELA ADINA | STR MURESUL , nr. 16 , bl. 16 , ap. 34 | 200 |
| 173 | ZAFIU BUCURA | STR MURESULUI , nr. 15 , bl. 15 | 100 |
| 174 | ZAHARIE VASILE | STR PRICAZULUI , nr. 34 , bl. 34 , ap. 22 , sc. A | 75 |
| 175 | ZEICU IOAN | STR MURESULUI , nr. 15 , bl. 15 , ap. 33 | 250 |
| TOTAL | 18000 | ||
Situația privind beneficiarii și cuantumul suplimentului pentru gaze naturale, aprobată prin dispoziția nr. 784/18.11.2022
| Nr. Crt. | Titular | CNP | Adresa | Cuantum maxim ajutor lei |
| 1. | ACHIM MARIA | 2501114204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESULUI , nr. 12 , bl. 12 , ap. 14 | 10 |
| 2. | ACIUBOTARITEI PETRU | 1410922400409 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZILUI , nr. 73 , bl. 73 , ap. 30 | 10 |
| 3. | AGOSTON VAS VIORICA AGNETA | 2600611010317 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 66 , bl. 66 , ap. 9 | 10 |
| 4. | ANDRESOI ELENA | 2520612204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 18 , bl. 18 , ap. 68 | 10 |
| 5. | ANTAL LOREDANA DELIA | 2871025011189 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 14 , bl. 14 , ap. 56 , sc. C | 10 |
| 6. | ARDEAN FLOAREA | 2490510204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR NICOLAE TITULESCU , nr. 51 , bl. 51 | 10 |
| 7. | ARDELEAN IRINA | 2620605204369 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 10 , bl. 10 , ap. 26 , sc. G | 10 |
| 8. | BACRAU IOAN EDUARD | 1970116203226 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR T VLADIMIRESCU , nr. 4 | 10 |
| 9. | BACRAU RODICA | 2521123204360 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 36 , bl. 36 , ap. 33 , sc. A | 10 |
| 10. | BANTA ANGELA | 2570524204368 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR EROILOR , nr. E , bl. E , ap. 4 , sc. 1 | 10 |
| 11. | BARANCEANU IOAN | 1651230076526 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 27 | 10 |
| 12. | BARSONY LIDIA RAHELA | 2840329012654 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR TARGULUI , nr. 25 , bl. 1 , ap. 2 | 10 |
| 13. | BATAGUI FLOARE | 2310410204366 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 9 , bl. 9 , ap. 11 , sc. B | 10 |
| 14. | BATALAN ELENA | 2570720204364 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR AV IANCU , nr. 9 , bl. 9 , ap. 13 | 10 |
| 15. | BELEA MARIA | 2510610204366 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 1 , bl. 1 , ap. 18 | 10 |
| 16. | BELTEKI EDIT | 2630303204379 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 38 , bl. 38 , ap. 8 | 10 |
| 17. | BERKI ANGELA | 2600330204380 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 55 , bl. 55 , ap. 2 , sc. A | 10 |
| 18. | BINDER IOSIF | 1450214204367 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 37 , bl. 37 , ap. 20 | 10 |
| 19. | BIRLEAN BRIGITA | 2541214260022 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR UNIRII , nr. 145 , bl. 145 , ap. 26 | 10 |
| 20. | BOANDA MARIA | 2520416060782 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PROGRESULUI , nr. 51 | 10 |
| 21. | BOGDAN IOAN | 1581014204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 13 , bl. 13 , ap. 60 , sc. F | 10 |
| 22. | BORZA ANUTA | 2531203204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR FUNDATURII , nr. 9 , bl. , ap. | 10 |
| 23. | BORZA ELISABETA | 2540423204367 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESULUI , nr. 18 , bl. 18 , ap. 42 | 10 |
| 24. | BORZA MARCEL IOAN | 1691027204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR AV IANCU , nr. 14 , bl. 14 , ap. 7 | 10 |
| 25. | BORZA MARIN | 1410115204363 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR DOMINIC STANCA , nr. 19 | 10 |
| 26. | BOTA ELISABETA | 2401201204365 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PLANTELOR , nr. 42 | 10 |
| 27. | BOTIS BIANCA ANDREEA | 2901108203221 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZILUI , nr. 81 , bl. 81 , ap. 17 | 10 |
| 28. | BOUR NICOLETA SIMINA | 2840329203244 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR A IANCU , nr. 6 , bl. 6 , ap. 50 | 10 |
| 29. | BRANISCA GHEORGHE | 1570208204365 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 40 , bl. 40 , ap. 58 | 10 |
| 30. | BRANISCAN GASPAR | 1750528204371 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 34 , bl. 34 , ap. 33 , sc. 2 | 10 |
| 31. | BRANISCAN ION | 1780720204363 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZULUI , nr. 42 , bl. 42 | 10 |
| 32. | BRATU PARASCHIVA | 2581218204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 3 , bl. 3 , ap. 42 | 10 |
| 33. | BRES MARIA | 2470204204361 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR MURESUL , nr. 13 , bl. 13 , ap. 13 | 10 |
| 34. | BUCIUMAN MANUELA CARMEN | 2630618204360 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR PRICAZILUI , nr. 67 , bl. 67 , ap. 10 | 10 |
| 35. | CANDA AUREL | 1570611204366 | jud. HUNEDOARA , loc. ORASTIE , STR UNIRII , nr. 147 , bl. 147 , ap. 19 | 10 |
